09.01.2022 Квалификационные соревнования

  • Место проведения: КБР, КФХ Гуэрен (RUS)

Квалифицикационный старт

  • Дистанция: 40км.
  • Стартовало: 25
Место Лошадь Время (дист. + вост.) Ср. скорость Спортсмен
0 Воин Сивер 02:54:36 ( + 00:07:21) 13.75 Вальтер Т.
0 Доминант 03:05:49 ( + 00:13:51) 12.92 Таов А.
0 Наследник Сивер 03:06:41 ( + 00:06:55) 12.86 Морозова А.
0 Назрет 03:16:19 ( + 00:08:10) 12.23 Боташев А.
0 Братислава 03:17:08 ( + 00:12:40) 12.17 Таов М.
0 Норт 03:23:00 ( + 00:08:00) 11.82 Ющенко Т.
0 Найт 03:23:02 ( + 00:07:40) 11.82 Ющенко А.
0 Муслим 03:28:25 ( + 00:13:37) 11.52 Махцев А.

Квалифицикационный старт

  • Дистанция: 80км.
  • Стартовало: 17
Место Лошадь Время (дист. + вост.) Ср. скорость Спортсмен
0 Паломник 05:54:00 ( + 00:10:37) 13.56 Пшуков А.Р.
0 Павлов 05:54:03 ( + 00:07:24) 13.56 Урчуков А.